Trong thời gian từ ngày 01đến ngày 05 tháng 06 năm 2020, công ty Song Anh đã đi đến các địa phương như huyện Lạc Dương, huyện Đam Rông, đường hầm đất sét….của tỉnh Lâm Đồng và huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận để hướng dẫn người dân sử dụng túi và ghi nhận phản hồi từ phía người dùng.
Một số hình ảnh người dân sử dụng túi lọc nước FO
Sau khi thử nghiệm, công ty đã gửi mẫu nước sau khi xử lý bằng túi FO cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ môi trường VIETSTAR để phân tích chất lượng nước. Kết quả cho thấy 12 chỉ tiêu quan trọng đã đạt QCVN 01:2009/BYT về tiêu chuẩn nước ăn uống. Kết quả được thể hiện như trong Bảng 1 và Bảng 2 dưới đây.
Bảng 1: Kết quả mẫu nước lũ lụt sau khi xử lý với túi FO
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả đầu vào | Kết quả đầu ra sau xử lý với túi FO | QCVN 01:2009/
BYT |
Phương pháp đo đạc, phân tích |
1 | Độ màu* | Pt – Co | 7,48 | 3,93 | 15 | SMEWW 2120C:2017 |
2 | Mùi vị | – | Không có mùi vị lạ | Không có mùi vị lạ | Không có mùi vị lạ | Cảm quan |
3 | Độ đục* | NTU | 67 | 0,44 | 2 | SMEWW 2130B:2017 |
4 | pH* | – | 6,08 | 7,91 | 6,5 – 8,5 | TCVN 6492:2011 |
5 | Độ cứng (tính theo CaCO3) * | mg/L | 62 | 65 | 300 | SMEWW 2340C:2017 |
6 | Sắt (Fe) * | mg/L | 2,67 | 0,084 | 0,5 | TCVN 6177 : 1996 |
7 | Asen (As)# | mg/L | KPH | KPH | 0,01 | SMEWW 3113B:2012 |
8 | Mangan (Mn) * | mg/L | 0,046 | 0,045 | 0,3 | SMEWW 3500-Mn.B:2017 |
9 | Nitrit (N_NO2–)* | mg/L | 0,013 | 0,008 | 3 | SMEWW 4500-NO2–.B:2017 |
10 | Nitrat (N_NO3–)* | mg/L | 1,56 | 1,24 | 50 | SMEWW 4500-NO3–.E:2017 |
11 | Sulfat (SO42-)* | mg/L | 32,1 | 10,2 | 250 | SMEWW 4500-SO42- .E:2017 |
12 | Tổng Coliform | CFU/
100mL |
4600 | 0 | 0 | TCVN 6187-1:2009 |
Bảng 2: Kết quả mẫu nước nhiễm mặn sau khi xử lý với túi FO
TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả | QCVN 01:2009/
BYT |
Phương pháp đo đạc, phân tích | |
Đầu vào | Đầu ra sau xử lý với túi FO | |||||
1 | Độ màu* | Pt – Co | 79,3 | 11,4 | 15 | SMEWW 2120C:2017 |
2 | Mùi vị | – | Không có mùi vị lạ | Không có mùi vị lạ | Không có mùi vị lạ | Cảm quan |
3 | Độ đục* | NTU | 0,58 | 0,63 | 2 | SMEWW 2130B:2017 |
4 | pH* | – | 6,03 | 6,51 | 6,5 – 8,5 | TCVN 6492:2011 |
5 | Độ cứng (tính theo CaCO3) * | mg/L | 856 | 95 | 300 | SMEWW 2340C:2017 |
6 | Sắt (Fe) * | mg/L | 0,79 | 0,22 | 0,5 | TCVN 6177 : 1996 |
7 | Asen (As)# | mg/L | KPH | KPH | 0,01 | SMEWW 3113B:2012 |
8 | Mangan (Mn) * | mg/L | 0,063 | 0,054 | 0,3 | SMEWW 3500-Mn.B:2017 |
9 | Nitrit (N_NO2–)* | mg/L | 0,010 | 0,006 | 3 | SMEWW 4500-NO2–.B:2017 |
10 | Nitrat (N_NO3–)* | mg/L | 1,36 | 1,24 | 50 | SMEWW 4500-NO3–.E:2017 |
11 | Sulfat (SO42-)* | mg/L | 37,6 | 23,4 | 250 | SMEWW 4500-SO42- .E:2017 |
12 | Tổng Coliform | CFU/
100mL |
150 | 0 | 0 | TCVN 6187-1:2009 |
Người dân sau khi sử dụng đã cho những phản hồi rất tích cực, họ rất ủng hộ và mong muốn sản phẩm sớm được đưa ra thị trường để hỗ trợ người dân có nước uống trong những tình huống khẩn cấp.